Yakey-Salamandra
sábado, diciembre 04, 2010
jueves, noviembre 25, 2010
Yakey 2011 Salamandra TriO y Mini - Disponible ya Por Pedido ybcjesus@yakey.com
Ficha Técnica Salamandra Tri0 Eléctrico. |
| Marca Yakey ® |
Garantía (Kilómetros) 30.000 o dos años. extendida a 80.000 |
Modelo 2010 /año |
Salamandra Tri0 / 2011 |
Clase / Uso: |
Motocarro cabinado / particular. |
Motor Eléctrico con siete (7) Baterias de Siclo profundo. | |
Tipo | Trifásico. 84V regenerativo. |
Potencia (hp) | 28 (20kw) continuos y 55 máximo. |
Potencia máxima (hp / rpm) | 55 a 7200 |
Torque (Kgm / rpm) | 6,9 / 7200 |
Emisiones CO2 ponderada (g/km) | 0 |
Pendientes máximas (º) | 35 |
| Tiempo de recarga total conexión 110 v | 8 horas. |
| Autonomía | 90 kilómetros + - |
Estructura | |
Chasis | Acero tubular. |
Carrocería | Fibra de vidrio. |
Transmisión | |
Tipo | Automática. |
| Reversa. | Si. |
| Tracción | Trasera. |
Dirección | |
Tipo | Mecánica de piñón y cremallera. |
Radio de Giro (Metros) | 4,10 |
Suspensión | |
Delantera | Tipo McPherson. |
Trasera | Independiente tijera. |
Frenos | |
Delanteros | Disco |
Trasero | Disco |
Rines y Llantas | |
Delanteros (Llanta / Rin) | 113 / R12 |
Trasero (Llanta / Rin) | 295 / R15 |
Dimensiones | |
Largo (mm) | 3,620 |
Ancho (mm) | 1,480 |
Altura (mm) | 1,600 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,450 |
Trocha delantera (mm) | 1,150 |
Altura del piso (mm) | 21 |
Peso vacío (kg) | 700 |
Seguridad personal | |
Carrocería | Fibra de vidrio con estructura antivuelco incorporada. |
Puertas | Barras de seguridad para reducción de impactos. |
Asientos | Cinturones de seguridad. |
Freno | Freno de emergencia de activación manual. |
Llanta de repuesto | 1 |
Luces | Tercer stop y luces de emergencia |
Otros | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Capacidad de carga (kg) | 280 |
Capacidad del tanque (gal) | 6 |
Rendimiento por galón aproximado | 60 kilómetros. + - |
Numero de plaza incluyendo el conductor | 3 (dos adultos y un niño). |
Tacómetro | Si |
Radio | Si |
Aire acondicionado | Opcional. |
Vidrios de cremallera. | Eléctricos opcionales. |
Marca |
Yakey ® |
Modelo 2010 /año |
Salamandra Mini / 2010 |
Clase / Uso: |
Motocarro cabinado / particular. |
Motor | |
Cilindrada (c.c.) | 150 |
Número de cilindros | 1 |
Número de Válvulas | 2 |
Potencia máxima (hp / rpm) | 14.751 / 8000 |
Torque (Kgm / rpm) | 1.4 / 6500 |
Relación de compresión | 9,0 :1 |
Emisiones CO2 ponderada (g/km) | 99 |
Pendientes máximas (º) | 20 |
Estructura | |
Chasis | Acero tubular. |
Carrocería | Fibra de vidrio. |
Transmisión | |
Tipo | Mecánica |
Número de velocidades | 5ª y reversa. |
Tracción | Trasera. |
Dirección | |
Tipo | Mecánica de piñón y cremallera |
Radio de Giro (Metros) | 2,10 |
Suspensión | |
Delantera | Independientes tijeras y mono-shock |
Trasera | Independiente tijera y mono-shock |
Frenos | |
Delanteros | Disco |
Trasero | Disco |
Rines y Llantas | |
Delanteros (Llanta / Rin) | 113/ R12 |
Trasero (Llanta / Rin) | 175/ R13 |
Dimensiones | |
Largo (mm) | 2,770 |
Ancho (mm) | 1,394 |
Altura (mm) | 1,420 |
Distancia entre ejes (mm) | 1,919 |
Trocha delantera (mm) | 1,128 |
Altura del piso (mm) | 270 |
Peso vacio (kg) | 395 |
Seguridad personal | |
Carrocería | Fibra de vidrio con estructura antivuelco incorporada. |
Puertas | Barras de seguridad para reducción de impactos. |
Asientos | Cinturones de seguridad. |
Freno | Freno de emergencia de activación manual. |
Llanta de repuesto | 1 |
Luces | Tercer stop y luces de emergencia |
Otros | |
Velocidad máxima (km/h) | 60 |
Capacidad de carga (kg) | 230 |
Capacidad del tanque (gal) | 4 |
Rendimiento por galón aproximado | 80 kilómetros. |
Numero de plaza incluyendo el conductor | 3 |
Tacómetro | x |
Radio | Opcional. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










